PHÂN KHU HAWAII
| Tòa tháp | Số tầng | Tổng số căn hộ |
| H1 – The Nomad | 26 Tầng | 563 căn |
| H2 – The Envy | 38 Tầng | 1045 căn |
| H3 – The Collection | 26 Tầng | 563 căn |


| Vị trí | Đại đô thị Ocean Park, Dương Xá, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Gia Lâm, Gia Lâm, Hà Nội |
| Quy mô | 37.525 m2, tổng số căn hộ là 3.837 căn |
| Mật độ xây dựng | Khu Miami – 03 toà tháp, chiều cao từ 26-30 tầng Khu Hawaii – 03 toà tháp, chiều cao từ 27-38 tầng |
| Loại hình | Căn hộ, Shops |
| Hình thức sở hữu | Lâu dài |

Tại tâm điểm kết nối chiến lược phía Đông Hà Nội, Masteri Grand Coast mở ra khả năng di chuyển nhanh chóng đến các khu vực trung tâm, sân bay quốc tế hay các tỉnh trọng yếu phía Đông Bắc Bộ nhờ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, giúp cư dân chủ động kết nối, tự do lựa chọn nhịp sống và dẫn dắt phong cách sống tự tại.

| Tòa tháp | Số tầng | Tổng số căn hộ |
| H1 – The Nomad | 26 Tầng | 563 căn |
| H2 – The Envy | 38 Tầng | 1045 căn |
| H3 – The Collection | 26 Tầng | 563 căn |


| Tòa tháp | Số tầng | Tổng số căn hộ |
| Tòa M1 | 26 Tầng | ~ 517 căn hộ |
| Tòa M2 | 30 tầng | ~ 632 căn hộ |
| Tòa M3 | 26 Tầng | ~ 517 căn hộ |



(Giá trị áp dụng cho chính sách bán hàng sẽ áp dụng cho từng phân khu)
Tải chính sách bán hàng






















Masteri Waterfront được phát triển bởi đội ngũ quốc tế của Masterise Homes cùng các đối tác hàng đầu thế giới. Các bài viết về tin tức, sự kiện cùng các thông báo chính thức từ của dự án Masteri Waterfront luôn được cập nhật mới nhất.
Biểu tượng mới trong bộ sưu tập LUMIÈRE series sắp ra mắt tại phía Đông...
Căn hộ Masteri Ocean Park 2 là một trong những dự án căn hộ đẳng...

Giá bán tham khảo căn hộ Masteri Waterfront
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
Căn hộ Studio | 28– 35.10 m2 | 1.7 – 1.9 tỷ |
Căn hộ 1PN+1 view nội khu | 41.57 – 47.61 m2 | 2.3 – 2.6 tỷ |
Căn hộ 1PN+1 view hồ | 41.62 – 48.01 m2 | 2.6 – 3.3 tỷ |
Căn hộ 2PN view nội khu | 54.17 – 62.68 m2 | 3.3 – 3.6 tỷ |
Căn hộ 2PN view hồ | 53.66 – 62.68 m2 | 3.7 – 4.3 tỷ |
Căn hộ 2PN+1 view nội khu | 62.97 – 64.24 m2 | 3.5 – 3.8 tỷ |
Căn hộ 2PN+1 view hồ | 63.23 – 64.06 m2 | 4.1 – 4.5 tỷ |
Căn hộ 3PN view nội khu | 73.89 – 74.97 m2 | 4.5 – 4.7 tỷ |
Căn hộ 3PN view hồ | 74.58 – 79.58 m2 | 5 – 5.8 tỷ |
Căn hộ đập thông | 105 – 137 m2 | 7.6 – 9tỷ |
Căn hộ Duplex |
| 16 -17 tỷ đồng |



Căn hộ Masteri Ocean Park 2 là một trong những dự án căn hộ đẳng cấp hàng đầu do tập đoàn Masterise Homes đảm nhiệm quyền đầu tư và phát triển trong thời gian sắp tới. Dự án này sẽ thuộc quy hoạch của Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2, thuộc sở hữu của tập đoàn Vingroup. Được xem là một biểu tượng thuộc thương hiệu “Masteri” tại Hưng Yên, căn hộ Masteri Ocean Park 2 cũng là một trọng điểm trong chiến lược của Masterise Group trong việc chinh phục thị trường bất động sản cao cấp tại miền B